Fertilizante granulado fuente de silicio y potasio, obtenido mediante mezcla física de materias primas de potasio y silicio.
Fuente de silicio y potasio para aplicación al suelo en mezcla NPK, en planes de nutrición aplicado en la siembra o en cobertura.
| Potasio soluble en agua (K₂O) | 3,0 % |
| Silicio (SiO₂) | 67,5 % |
| Humedad | 5,3 % |
| Cultivo | Dosis y momento de aplicación |
|---|---|
| Arroz, maíz y cereales | 50–150 kg/ha en mezcla con NPK, en siembra o en fertilizaciones de cobertura |
| Algodón | 50–150 kg/ha en siembra o primera abonada |
| Cafeto | Crecimiento activo: 10–30 g/planta en corona, 3 veces al año. Producción: 20–40 g/árbol, 3 veces al año |
| Papa | 75–150 kg/ha en mezcla NPK, en siembra o aporque |
| Palma africana | Vivero: 350 g al fondo del hoyo en mezcla con materia orgánica. En producción: 3.000 g/año en mezcla con NPK |
Los valores de composición corresponden al registro ICA vigente. Las dosis son orientativas: aplique de acuerdo con el análisis de suelo y bajo asesoría de un ingeniero agrónomo.